[BEL D2-6] ลีแอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 26 | 26 | 6 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 17 | 5 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 | 12 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 8 | 4 | 6 | 14 | 12 | 28 | 5 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 | 2 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% |
[BEL D2-2] เฌอเนส โมเลนเบค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 17 | 37 | 2 | 61.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 20 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 17 | 2 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 12 | 1 | 12 | 9 | 27 | 7 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 14 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 | 13 | 4 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
KMSK Deinze | 0-0![]() |
เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ |
ลีแอร์ส | 0-0 | เฌอเนส โมเลนเบค |
เคเอเอส ยูเปน | 3-2 | เควีเอสเค ลอมเมล |
ฟราน โบเรียนส์ | 1-3 | พาทโร ไอสเดน |
La Louviere | 0-0 | ซูลเต้ วาเรเกม |